Tilauksia otetaan vastaan puhelimitse ja sähköpostilla. Haluamme palvella sinua ja perhettäsi yksilöllisesti, joten valitsemme hoitajan kuhunkin tilaukseen sen mukaan, millainen tarve perheelläsi on. Vahvistamme sinulle varauksen, kun hoidosta on sovittu. Puhelin- tai sähköpostitilaus on sitova ja peruutuksista veloitetaan.
1.9.2024 alkaen
Viikonpäivä | Ajankohta | Perushinta € / tunti | Alv 25,5% | Yhteensä € / tunti |
---|---|---|---|---|
Arkisin | 06.00 - 18.00 | 34,00 € | 8,64 € | 42.67 € |
Arkisin | 18.00 - 21.00 | 39,00 € | 9,95 € | 48.95 € |
Arkisin | 21.00 - 06.00 | 44,00 € | 11,22 € | 55,22 € |
Lauantai | 06.00 - 18.00 | 43,00 € | 10,97 € | 53,97 € |
Lauantai | 18.00 - 20.00 | 48,00 € | 12,24 € | 60,24 € |
Lauantai | 20.00 - 00.00 | 78,00 € | 19,89 € | 97,89 € |
Sunnuntai / pyhä | 00.00 - 06.00 | 78,00 € | 19,89 € | 97,89 € |
Sunnuntai / pyhä | 06.00 - 18.00 | 68,00 € | 17,34 € | 85,34 € |
Sunnuntai / pyhä | 18.00 - 21.00 | 73,00 € | 18,62 € | 91,62 € |
Sunnuntai / pyhä | 21.00 - 00.00 | 78,00 € | 19,89 € | 97,89 € |
Ylityölisä 7,5 tunnin jälkeen | +50 % | |||
Ylityölisä 9,5 tunnin jälkeen | +100 % |
Päivähoito arkena (klo 6 – 18)
3 tuntia = 128,01 € (sis. alv 25,5%)
Kotitalousvähennyksen jälkeen: 51,20 €
Iltahoito arkena (esim. klo 18-21)
3 tuntia = 146,85 € (sis. alv 25,5%)
Kotitalousvähennyksen jälkeen: 58,74 €